<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>algemesí &#187; sanitat</title>
	<atom:link href="http://algemesi.info/tag/sanitat/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://algemesi.info</link>
	<description>.info</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 17:41:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El Ayuntamiento revisa la espalda a 542 escolares para prevenir la escoliosis</title>
		<link>http://algemesi.info/653</link>
		<comments>http://algemesi.info/653#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 06:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[LasProvincias]]></category>
		<category><![CDATA[sanitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://algemesi.info/653</guid>
		<description><![CDATA[Se han detectado malos h&#225;bitos posturales en 90 ni&#241;os de la localidad.
El Ayuntamiento de Algemes&#237;, a trav&#233;s de su Concejal&#237;a de Sanidad y Centro Municipal de Salud, ha llevado a cabo &#233;ste a&#241;o, 542 revisiones de espalda en ni&#241;os de edades comprendidas entre los 9 y los 15 a&#241;os, dentro de la campa&#241;a de detecci&#243;n [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se han detectado malos h&aacute;bitos posturales en 90 ni&ntilde;os de la localidad.</p>
<p>El Ayuntamiento de Algemes&iacute;, a trav&eacute;s de su Concejal&iacute;a de Sanidad y Centro Municipal de Salud, ha llevado a cabo &eacute;ste a&ntilde;o, 542 revisiones de espalda en ni&ntilde;os de edades comprendidas entre los 9 y los 15 a&ntilde;os, dentro de la campa&ntilde;a de detecci&oacute;n precoz de la escoliosis en los escolares de la ciudad.</p>
<p>Del conjunto de estudiantes revisados, 305 ni&ntilde;os han sido dados de alta, 204 pasar&aacute;n un nuevo control cl&iacute;nico y a 28 se les realizar&aacute; un nuevo control en el centro de salud por parte del pediatra. <a href="http://www.lasprovincias.es/valencia/20081030/ribera/ayuntamiento-revisa-espalda-escolares-20081030.html">&#8230;</a></p>
<p>M&eacute;s en <a href="http://www.lasprovincias.es/valencia/20081030/ribera/ayuntamiento-revisa-espalda-escolares-20081030.html">Las Provincias</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://algemesi.info/653/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El precio de los nichos sube un 35%</title>
		<link>http://algemesi.info/629</link>
		<comments>http://algemesi.info/629#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 04:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[LasProvincias]]></category>
		<category><![CDATA[psoe]]></category>
		<category><![CDATA[sanitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://algemesi.info/629</guid>
		<description><![CDATA[El PSPV de Algemes&#237; denunci&#243; que el gobierno ha aprobado &#8220;en solitario una subida espectacular de los nichos del cementerio municipal de un 35%&#8221;.
De este modo, un nicho doble en la primera l&#237;nea pasa de costar 1.151 a 1.555 euros, mientras que el de la tercera l&#237;nea pasa de 1.554 a 2.098 euros.
Por lo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El PSPV de Algemes&iacute; denunci&oacute; que el gobierno ha aprobado &#8220;en solitario una subida espectacular de los nichos del cementerio municipal de un 35%&#8221;.</p>
<p>De este modo, un nicho doble en la primera l&iacute;nea pasa de costar 1.151 a 1.555 euros, mientras que el de la tercera l&iacute;nea pasa de 1.554 a 2.098 euros.</p>
<p>Por lo que respecta a los nichos simples, pasan de costar 576 a 777 euros en la primera l&iacute;nea mientras que los de la tercera pasan de costar 777 a 1.049 euros seg&uacute;n la denuncia efectuada desde el PSPV. <a href="http://www.lasprovincias.es/valencia/20081022/ribera/precio-nichos-sube-20081022.html">&#8230;</a></p>
<p>M&eacute;s en <a href="http://www.lasprovincias.es/valencia/20081022/ribera/precio-nichos-sube-20081022.html">Las Provincias</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://algemesi.info/629/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S&#243;lo el 6,7% de los fumadores han dejado de fumar y de ellos el 48% sigue la abstinencia</title>
		<link>http://algemesi.info/620</link>
		<comments>http://algemesi.info/620#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 16:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[esdeveniment]]></category>
		<category><![CDATA[LasProvincias]]></category>
		<category><![CDATA[sanitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://algemesi.info/620</guid>
		<description><![CDATA[La localidad acoge una jornada para frenar el consumo de tabaco.
El tabaco es una de las principales formas de drogadicci&#243;n as&#237; como causa de mortalidad e invalidez evitable. En Algemes&#237; del total de pacientes que han pasado por el Servicio de Atenci&#243;n en Drogodependencias por diversas drogas s&#243;lo el 6,7% ha intentado dejar de fumar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La localidad acoge una jornada para frenar el consumo de tabaco.</p>
<p>El tabaco es una de las principales formas de drogadicci&oacute;n as&iacute; como causa de mortalidad e invalidez evitable. En Algemes&iacute; del total de pacientes que han pasado por el Servicio de Atenci&oacute;n en Drogodependencias por diversas drogas s&oacute;lo el 6,7% ha intentado dejar de fumar y de ellos cerca del 48% ha mantenido la abstinencia.</p>
<p>&#8220;Estas cifras desvelan que s&oacute;lo un porcentaje muy bajo de la poblaci&oacute;n ha intentado dejar de fumar. Por ello desde la Concejal&iacute;a de Sanidad vamos a ofertar la informaci&oacute;n necesaria y a facilitar los medios oportunos para promover la deshabituaci&oacute;n tab&aacute;quica&#8221; manifest&oacute; el concejal de Sanidad, Enrique Ballester, durante una jornada sanitaria celebrada en Algemes&iacute;.  <a href="http://www.lasprovincias.es/valencia/20081019/ribera/solo-fumadores-dejado-fumar-20081019.html">&#8230;</a></p>
<p>M&eacute;s en <a href="http://www.lasprovincias.es/valencia/20081019/ribera/solo-fumadores-dejado-fumar-20081019.html">Las Provincias</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://algemesi.info/620/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PP y PSPV discrepan sobre las ayudas de la Ley de Dependencia</title>
		<link>http://algemesi.info/614</link>
		<comments>http://algemesi.info/614#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 06:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[LasProvincias]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[psoe]]></category>
		<category><![CDATA[sanitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://algemesi.info/614</guid>
		<description><![CDATA[El PP y el PSPV de Algemes&#237; discrepan sobre las ayudas de la Ley de Dependencia. De esta forma, la concejala de Bienestar Social, Mar&#237;a ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El PP y el PSPV de Algemes&iacute; discrepan sobre las ayudas de la Ley de Dependencia. De esta forma, la concejala de Bienestar Social, Mar&iacute;a </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://algemesi.info/614/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa II Jornada Sanit&#224;ria Algemes&#237; Saludable</title>
		<link>http://algemesi.info/611</link>
		<comments>http://algemesi.info/611#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 16:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[ajuntament]]></category>
		<category><![CDATA[sanitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://algemesi.info/611</guid>
		<description><![CDATA[Fullet: descarregar.
C&#243;mo facilitar la deshabituaci&#243;n tab&#225;quica
16 d&#8217;Octubre 2008 a les 14.30 hores al Casino Lliberal.
Via Email.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fullet: <a href="http://algemesi.info/wp-content/uploads/2008/10/Folleto8.pdf">descarregar</a>.</p>
<h1>C&oacute;mo facilitar la deshabituaci&oacute;n tab&aacute;quica</h1>
<p>16 d&#8217;Octubre 2008 a les 14.30 hores al Casino Lliberal.</p>
<p>Via Email.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://algemesi.info/611/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Setmana de Bous II part</title>
		<link>http://algemesi.info/576</link>
		<comments>http://algemesi.info/576#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 21:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinió]]></category>
		<category><![CDATA[bous]]></category>
		<category><![CDATA[Denúncia]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[sanitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://algemesi.info/576</guid>
		<description><![CDATA[
Ja ha passat la setmana de bous, una setmana que no pesar&#224; als anals de la hist&#242;ria per la seva rellev&#224;ncia mes b&#233; per la seva mediocritat en tots els seus aspectes. La comissi&#243; r que r, els espectacles nocturns no convencen, una cosa &#233;s que no agraden i una altra &#233;s que tornar-los a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3091/2899343875_a695fe0324_o.jpg" style="border:1px solid black; width:500px;" /></p>
<p>Ja ha passat la setmana de bous, una setmana que no pesar&agrave; als anals de la hist&ograve;ria per la seva rellev&agrave;ncia mes b&eacute; per la seva mediocritat en tots els seus aspectes. La comissi&oacute; r que r, els espectacles nocturns no convencen, una cosa &eacute;s que no agraden i una altra &eacute;s que tornar-los a portar (show party). AL final tindr&agrave; ra&oacute; el Sr. Alcalde de privatitzar la comissi&oacute; de bous perqu&egrave; porten millors espectacles, segons comentaris en les tert&uacute;lies de bous de la Tv.</p>
<p>L&#8217;afany protagonista dels regidors del partit popular es duu a tal extrem que intenten eclipsar tots els racons de la festa exemples com l&#8217;arribada del president de la correguda a la pla&ccedil;a (darrere de la banda de m&uacute;sica) o com la nova moda de controlar la correguda des de la barrera dedicada al delegat governatiu. <a href="http://algemesidenuncia.blogspot.com/2008/09/setmana-de-bous-ll-part.html">&#8230;</a></p>
<p>M&eacute;s en <a href="http://algemesidenuncia.blogspot.com/2008/09/setmana-de-bous-ll-part.html">Algemes&iacute; Den&uacute;ncia</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://algemesi.info/576/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algemes&#237; donar&#225; sangre el jueves</title>
		<link>http://algemesi.info/503</link>
		<comments>http://algemesi.info/503#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 09:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[LasProvincias]]></category>
		<category><![CDATA[sanitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://algemesi.info/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[El Centro de Transfusi&#243;n de la Comunitat Valenciana se desplaza esta semana, nuevamente, por varios municipios de la Ribera. Hoy se acercar&#225; hasta el centro m&#233;dico de Beneixida, para ma&#241;ana ir al Hogar del Jubilado, de Guadassuar. El jueves y el viernes los interesados en donar podr&#225;n acercarse hasta Algemes&#237; y Alginet. Todas las donaciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Centro de Transfusi&oacute;n de la Comunitat Valenciana se desplaza esta semana, nuevamente, por varios municipios de la Ribera. Hoy se acercar&aacute; hasta el centro m&eacute;dico de Beneixida, para ma&ntilde;ana ir al Hogar del Jubilado, de Guadassuar. El jueves y el viernes los interesados en donar podr&aacute;n acercarse hasta Algemes&iacute; y Alginet. Todas las donaciones se realizar&aacute;n en horario de tarde.</p>
<p>Enlla&ccedil;: <a href="http://www.lasprovincias.es/valencia/20080909/ribera/algemesi-donara-sangre-jueves-20080909.html">Las Provincias</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://algemesi.info/503/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carlet, Algemes&#237; y Sumac&#224;rcer se apuntan a donar sangre</title>
		<link>http://algemesi.info/445</link>
		<comments>http://algemesi.info/445#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 06:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[ajuntament]]></category>
		<category><![CDATA[LasProvincias]]></category>
		<category><![CDATA[sanitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://algemesi.info/445</guid>
		<description><![CDATA[En Carlet, Algemes&#237; y Sumac&#224;rcer, los voluntarios que lo deseen podr&#225;n donar sangre esta tarde.
El horario para las tres localidades ser&#225; de cinco de la tarde a nueve de la noche.
En Carlet el lugar de donaci&#243;n de sangre ser&#225; el Sal&#243;n Giner ubicado en la plaza que lleva el mismo nombre. En la localidad de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Carlet, Algemes&iacute; y Sumac&agrave;rcer, los voluntarios que lo deseen podr&aacute;n donar sangre esta tarde.</p>
<p>El horario para las tres localidades ser&aacute; de cinco de la tarde a nueve de la noche.</p>
<p>En Carlet el lugar de donaci&oacute;n de sangre ser&aacute; el Sal&oacute;n Giner ubicado en la plaza que lleva el mismo nombre. En la localidad de Algemes&iacute; los vecinos podr&aacute;n donar en la sala de exposiciones del ayuntamiento. <a href="http://www.lasprovincias.es/valencia/20080821/ribera/carlet-algemesi-sumacarcer-apuntan-20080821.html">&#8230;</a></p>
<p>M&eacute;s en <a href="http://www.lasprovincias.es/valencia/20080821/ribera/carlet-algemesi-sumacarcer-apuntan-20080821.html">Las Provincias</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://algemesi.info/445/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vertedero en Algemes&#237;</title>
		<link>http://algemesi.info/442</link>
		<comments>http://algemesi.info/442#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 10:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[LasProvincias]]></category>
		<category><![CDATA[sanitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://algemesi.info/442</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3192/2777937624_1e43568f63_o.jpg" style="border:1px solid black;float:right;margin:8px;" /> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://algemesi.info/442/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La rateta de El Pla no va a la platja</title>
		<link>http://algemesi.info/441</link>
		<comments>http://algemesi.info/441#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 10:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinió]]></category>
		<category><![CDATA[gamieta]]></category>
		<category><![CDATA[sanitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://algemesi.info/441</guid>
		<description><![CDATA[Ha passat ja m&#233;s d&#8217;un any del canvi de govern municipal. la renovaci&#243; de c&#224;rrecs &#233;s quasi sempre positiva per a la higiene de la democr&#224;cia. Per&#242;, els pol&#237;tics quan canvien de lloc sembla que a banda del canvi tamb&#233; es prenen una p&#237;ndoleta que els fa oblidar tot el que van dir i van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ha passat ja m&eacute;s d&#8217;un any del canvi de govern municipal. la renovaci&oacute; de c&agrave;rrecs &eacute;s quasi sempre positiva per a la higiene de la democr&agrave;cia. Per&ograve;, els pol&iacute;tics quan canvien de lloc sembla que a banda del canvi tamb&eacute; es prenen una p&iacute;ndoleta que els fa oblidar tot el que van dir i van fer els anys anteriors. Els que estaven al govern i passen a l&#8217;oposici&oacute; obliden el que ells feien i critiquen sense aportar res, i els que estaven a l&#8217;oposici&oacute; obliden les promeses i les paraules i es dediquen a marejar i a llaurar-se un bon futur.</p>
<p>La vida pol&iacute;tica municipal tamb&eacute; es bon exemple d&#8217;aquesta situaci&oacute;, i en les &uacute;ltimes setmanes vam assistir a un fet que ho va posar, de nou, de manifest. Un grup de ve&iuml;ns de el Pla va denunciar en premsa que els solars que no estaven constru&iuml;ts estaven plens d&#8217;escombraries i de deixalles, i que ara amb la calor de l&#8217;estiu, aix&ograve; provocava l&#8217;aparici&oacute; de m&eacute;s rates i insectes pels carrers. <a href="http://gamieta.blogspot.com/2008/08/la-rateta-de-el-pla-no-va-la-platja.html">&#8230;</a></p>
<p>M&eacute;s en <a href="http://gamieta.blogspot.com/2008/08/la-rateta-de-el-pla-no-va-la-platja.html">El blog de Dom&eacute;nec Gamieta</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://algemesi.info/441/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
